Current Conditions
Outside Temperature | N/A |
Wind Chill | N/A |
Heat Index | N/A |
Dewpoint | N/A |
Humidity | N/A |
Barometer | N/A |
Barometer Trend (3 hours) | N/A |
Wind | 1.3 m/s N (0°) |
Rain Rate | 0.0 mm/h |
Inside Temperature | N/A |
Since Midnight
High Temperature | N/A | N/A |
Low Temperature | N/A | N/A |
High Heat Index | N/A | N/A |
Low Wind Chill | N/A | N/A |
High Dewpoint | N/A | N/A |
Low Dewpoint | N/A | N/A |
High Humidity | N/A | N/A |
Low Humidity | N/A | N/A |
High Barometer | N/A | N/A |
Low Barometer | N/A | N/A |
Today's Rain | 0.0 mm | |
High Rain Rate | 0.0 mm/h | 12:00:07 AM |
High Wind | 1.3 m/s 0° | 12:05:00 AM |
Average Wind | 1.3 m/s | |
RMS Wind | 1.3 m/s | |
Vector Average Speed | 1.3 m/s | |
Vector Average Direction | 0° | |
High Inside Temperature | N/A | N/A |
Low Inside Temperature | N/A | N/A |
Almanac
Sun
Start civil twilight: | 06:25:04 AM |
Sunrise | 06:51:47 AM |
Transit: | 12:36:24 PM |
Sunset: | 06:21:36 PM |
End civil twilight: | 06:48:21 PM |
Azimuth: | 280.7° |
Altitude: | -23.2° |
Right ascension: | 345.6° |
Declination: | -6.1° |
Equinox: | 03/20/2021 11:37:26 AM |
Solstice: | 06/21/2021 06:32:14 AM |
Moon
Rise: | 12:26:52 AM |
Transit: | 04:41:37 AM |
Set: | 10:00:50 AM |
Azimuth: | 75.8° |
Altitude: | -46.9° |
Right ascension: | 236.0° |
Declination: | -18.4° |
New moon: | 03/13/2021 12:21:06 PM |
Full moon: | 03/28/2021 09:48:07 PM |
Phase: | Last quarter (65% full) |
Graphs







